Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09ASZPK9875C1ZS
Call 08047646515 70% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
| Plant Capacity | 2000 LPH |
| AMC Provided | Yes |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 101-500 m3/day |
| Deliver Type | PAN India |
| Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Tertiary Treatment |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 piece
| Water Source Type | Industrial Effluent |
| Treatment Technique | Mixed Bed Bio Reactor |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Capacity | 100 KL |
| Usage/Application | Waste water treatment plant |
| Brand | IWT 100 |
| Inlet Water Quality | Waste water |
| Industry | Distillery |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Installation Type | Complete Civil work with Installation |
View Complete details
| Capacity | More than 1000 KLD |
| Application Industry | Food Industry |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Inlet Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 500 m3/day |
| Air Blower Count | 3 Blowers |
| Air Blower Power | 0.5 KW |
| Water Source | Commercial Waste Water |
| AMC Provided | Yes |
| Deliver Type | Outside India, PAN India |
| Treatment Stages | Secondary Treatment, Tertiary Treatment, Primary Treatment, Preliminary Treatment |
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
Additional Information:
View Complete details
View Complete details